EXPLORER 500 (Thrane & Thrane ТТ-3710А) весом чуть более килограмма обеспечивает все возможности мобильного офиса для пользователей в удаленных районах, где отсутствует проводная и сотовая связь.
Интегрированный с антенной терминал Explorer™ 500 обеспечивает высокоскоростную передачу данных, а также качественную телефонную и факсимильную связь в новой широкополосной сети спутниковой связи Inmarsat BGAN (Broad Band Global Area Network).
Развертывание терминала выполняется очень просто и быстро. Подключите кабель телефона или факса, ноутбука или "карманного компьютера" (возможно также использовать беспроводное подключение через интерфейс Bluetooth), затем сориентируйте антенну терминала на спутник BGAN - и Вы уже на связи.
Основные: | IP передача 448 кб/сек, прием 464, Стриминг IP: 32,64,128 кб/сек |
---|---|
Вес | Общий (с аккумулятором): 1.4 кг |
Размер | 21.8 см х 21,7 см х 5,2 см |
ЖК дисплей | Графический, высокого разрешения, подсветка, текстовый режим 2х16 символов |
Пользовательский интерфейс | 4 кнопки навигации, кнопка включения/выключения, LED индикаторы, звуковая и экранная помощь в настройке, ПО LaunchPad. |
Рабочие частоты | Инмарсат: передача: 1525.0 - 1559.0 МГц / прием: 1626.5 - 1660.0 МГц GPS: 1575.42 МГц |
Аккумулятор. Тип. | Литий-Ион |
Время работы в режиме ожидания | 36ч при t от 0ºС до +55ºС |
Время работы в режиме передачи | 2 ч 15 мин при 128 Кб/с t от 0ºС до +55ºС |
Время работы в режиме приема | 3 ч 30 мин при 128 Кб/с t от 0°С до +55ºС |
Количество циклов зарядки, мин. | 300 |
Время зарядки | 3 часа |
Рабочая температура | -25 - +55ºС |
Температура хранения | -40 - +80ºС (без аккумулятора) |
Температура хранения аккумулятора | 1 месяц: -20 - +60ºС / 3 месяца: -20 - +45ºС / 1 год: -20 - +20ºС |
Рабочая влажность | относ. 95% без кондесации при +40ºС |
Защита | IP-54 (полная защита от пыли и брызг). |
Прочность | При падении с высоты 0.5 м (в рабочем состоянии, 95% шанс отсутствия поломок) |
Питание (пост. ток) | 10-16 В |
Энергопотребление | Режим ожидания: 0.8 Вт (в обычных условиях) / Режим работы: 14 Вт (в обычных условиях) / Режим зарядки: 38 Вт (максимум) |
Тип разъема | 2.5mm EIAJ RC-5320-IV |
Адаптер перем/пост | Потребление: 100-240 В перемен, 47-63 Гц, 50 Вт Выработка: 15 В пост |
Встроенная зарядка Bluetooth | 6.2 В, 350 мА |
Интерфейсы: | |
Антенна Инмарсат | Интегрированная |
LAN, Тип разъема | RJ-45, MDI-X |
Стандарт | ISO/IEC 8877:1992. and IEEE 802.3 от 1998 года |
Максимальная длина кабеля | 100 м |
Максимальная скорость передачи | 10/100 Мб/с |
Bluetooth. Версия | 1.2 |
Антенна | Встроенная |
Максимальная дальность приема | 100 м (Вне помещения) |
Максимальное количество подключенных устройств | 7 трубок, 1 ПК |
Типы соединений | Беспроводная трубка, серийный порт, dial-up соединение |
Рабочие частоты | 2400-2483 МГц |
Аналоговый порт: | RJ-11 |
USB: Версия | 1.1, slave |
Тип разъема | Mini B plug |
Максимальная скорость передачи | 12 Мб/с |
Маскимальная длина кабеля | 5 м |
Inmarsat Explorer 500 BGAN в составе: