Абонентский терминал GSP-1720х1
Перечень услуг:
Особенности:
Абонентский терминал GSP-1720х1 состоит из двух устройств:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих частот, МГц: | - Передачи 1610,73 – 1625,49; - Приема 2484,39 – 2499,15. |
| Развязка Прием/ Передача: | > 40 дБ |
| Средняя мощность передатчика на эквиваленте антенны при скорости приема-передачи 9.6 Кбит/с в диапазоне температур –300 С…+500 С: | +26 дБм (0.4 Вт) |
| Напряжение питания DC | +12…+32 В |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 20 |
| Диапазон рабочих температур: | ВМ от –500 С (влажность от 5 до 95%) до + 550 С (влажность от 5 до 45%) МПП от –300 С (влажность от 5 до 95%) до +600 С (влажность от 5 до 35%) |
| Ударное воздействие: | одиночное механическое воздействие с ускорением < 15g. |
| Размеры МПП (макс): ВМ (макс): |
144 (Ш) х 45.5 (В) х 241 (Г) мм. 173 (В) х O103 мм |
| Масса, кг: МПП: ВМ: Упакованное изделие: |
0.9 0.7 3.7 |
| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| ВМ (Антенна DRA, усилитель мощности Tx, МШУ Rx) с устройством крепления | АТ2.032.003 N10BGDPD7 | 1 | Базовый к-т |
| МПП GSP-1720x1 (радиомодем GSP-1720 MFG S/N) | АТ2.032.002 NK1J71407A | 1 | Базовый к-т |
| ВЧ-кабель снижения от антенны к ММП, длина 25 м (разъемы N-типа) | АТ6.645.010 | 1 | Базовый к-т |
| Разъем питания DJK-11A | 1 | Базовый к-т | |
| Кабель модема DB9 M/F (1.8 м) | DB9 M/F | 1 | Базовый к-т |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | АТ2.032.001ТО | 1 | Базовый к-т |
| Паспорт | АТ2.032.001ПС | 1 | Базовый к-т |
| Упаковка | 1 | Базовый к-т | |
| Сетевой источник электропитания производства компании Mean Well, +12 В / 1.5 А | ES18E12-P1J | 1 | Дополнительно |
| Источник питания Artesin, +12 В/ 3 А | SSL40-7612 | 1 | Дополнительно |
| Блок питания «БРП-12- 5 / 7 Ач» c аккумулятором 12 В, 7 Ач | «БРП-12- 5 / 7 Ач» | 1 | Дополнительно |
Абонентский терминал «GSP-1720х1» имеет сертификат соответствия № РОСС RU.ME67.H00435 Системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта